Nos Tarifs2023
Périodes | T2 Mini Villas 42m2 | T3 Mini Villas 50m2 | T4 Villa 110m2 |
---|---|---|---|
1er Avril au 27 Mai | 610 € | 710 € | 1050 € |
27 Mai au 10 Juin | 810 € | 920 € | 1250 € |
10 Juin au 24 Juin | 980 € | 1200 € | 1550 € |
24 Juin au 08 Juillet | 1200 € | 1320 € | 1650 € |
08 Juillet au 29 Juillet | 1410 € | 1700 € | 2300 € |
29 Juillet au 26 Août | 1530 € | 1820 € | 2500 € |
26 Août au 09 Septembre | 950 € | 1050 € | 1550 € |
09 Septembre au 23 Septembre | 750 € | 850 € | 1150 € |
23 Septembre au 4 Novembre | 610 € | 710 € | 1050 € |
- Option ménage fin de séjour - | 60 € | 80 € | 100 € |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION:
- La location à la semaine s'entend du samedi au samedi, ou du dimanche au dimanche selon disponibilité
- Pack de linge fourni.
- Arrhes 30% à la réservation, solde à l'arrivée
- Taxe de séjour, à 2 € par jour et par personne
- Prise du logement à partir de 17 h ,remise des clés à 10 h au plus tard le jour du départ.
- Merci de nous prévenir pour une arrivée tardive (après 2Oh30)
- La location doit être rendue dans état identique au jour de l’arrivée.