Nos Tarifs2026
Périodes | T2 Mini Villas 42m2 - Tarifs à la Semaine - | T3 Mini Villas 50m2 - Tarifs à la Semaine - | T4 Villa 110m2 - Tarifs à la Semaine - |
|---|---|---|---|
25 Avril au 06 Juin | 610 € | 920 € | 1250 € |
06 Juin au 20 Juin | 880 € | 1200 € | 1550 € |
20 Juin au 04 Juillet | 1200 € | 1320 € | 1650 € |
04 Juillet au 25 Juillet | 1510 € | 1800 € | 2300 € |
25 Juillet au 22 Août | 1630 € | 1920 € | 2500 € |
22 Août au 05 Septembre | 1050 € | 1250 € | 1650 € |
05 Septembre au 19 Septembre | 850 € | 980 € | 1150 € |
19 Septembre au 17 Octobre | 610 € | 710 € | 1050 € |
- Option ménage fin de séjour - | 60 € | 80 € | 100 € |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION:
- La location à la semaine s'entend du samedi au samedi, ou du dimanche au dimanche selon les disponibilités.
- Les séjours peuvent également se faire à la nuité (4 nuits min), contactez-nous.
- Pack de linge fourni.
- Arrhes 30% à la réservation, solde à l'arrivée
- Taxe de séjour, à 2 € par jour et par personne
- Prise du logement à partir de 17 h ,remise des clés à 10 h au plus tard le jour du départ.
- Merci de nous prévenir pour une arrivée tardive (après 2Oh30)
- La location doit être rendue dans état identique au jour de l’arrivée.

