Nos Tarifs2022
Périodes | T2 Mini Villas 42m2 | T3 Mini Villas 50m2 | T4 Villa 110m2 |
---|---|---|---|
30 Avril au 28 Mai | 590 € | 690 € | 1050 € |
28 Mai au 11 Juin | 790 € | 890 € | 1250 € |
11 Juin au 25 Juin | 950 € | 1150 € | 1550 € |
25 Juin au 09 Juillet | 1180 € | 1280 € | 1650 € |
09 Juillet au 30 Juillet | 1380 € | 1680 € | 2300 € |
30 Juillet au 27 Août | 1480 € | 1780 € | 2500 € |
27 Août au 10 Septembre | 840 € | 980 € | 1550 € |
10 Septembre au 24 Septembre | 690 € | 790 € | 1150 € |
24 Septembre au 5 Novembre | 590 € | 690 € | 1050 € |
- Option ménage fin de séjour - | 50 € | 80 € | 100 € |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION:
- La location à la semaine s'entend du samedi au samedi, ou du dimanche au dimanche selon disponibilité
- Pack de linge fourni.
- Arrhes 30% à la réservation, solde à l'arrivée
- Taxe de séjour, à 1 € par jour et par personne
- Prise du logement à partir de 17 h ,remise des clés à 10 h au plus tard le jour du départ.
- Merci de nous prévenir pour une arrivée tardive (après 2Oh30)
- La location doit être rendue dans état identique au jour de l’arrivée.