Nos Tarifs2025
Périodes | T2 Mini Villas 42m2 - Tarifs à la Semaine - | T3 Mini Villas 50m2 - Tarifs à la Semaine - | T4 Villa 110m2 - Tarifs à la Semaine - |
---|---|---|---|
26 Avril au 07 Juin | 610 € | 920 € | 1250 € |
07 Juin au 21 Juin | 880 € | 1200 € | 1550 € |
21 Juin au 05 Juillet | 1200 € | 1320 € | 1650 € |
05 Juillet au 26 Juillet | 1510 € | 1800 € | 2500 € |
26 Juillet au 23 Août | 1630 € | 1920 € | 2700 € |
23 Août au 06 Septembre | 1050 € | 1150 € | 1650 € |
06 Septembre au 27 Septembre | 850 € | 980 € | 1150 € |
- Option ménage fin de séjour - | 60 € | 80 € | 100 € |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION:
- La location à la semaine s'entend du samedi au samedi, ou du dimanche au dimanche selon disponibilité
- Pack de linge fourni.
- Arrhes 30% à la réservation, solde à l'arrivée
- Taxe de séjour, à 2 € par jour et par personne
- Prise du logement à partir de 17 h ,remise des clés à 10 h au plus tard le jour du départ.
- Merci de nous prévenir pour une arrivée tardive (après 2Oh30)
- La location doit être rendue dans état identique au jour de l’arrivée.