Nos Tarifs2024
Périodes | T2 Mini Villas 42m2 | T3 Mini Villas 50m2 | T4 Villa 110m2 |
---|---|---|---|
30 Mars au 25 Mai | 610 € | 710 € | 1050 € |
25 Mai au 08 Juin | 810 € | 920 € | 1250 € |
08 Juin au 22 Juin | 980 € | 1200 € | 1550 € |
22 Juin au 06 Juillet | 1200 € | 1320 € | 1650 € |
06 Juillet au 27 Juillet | 1410 € | 1700 € | 2300 € |
27 Juillet au 24 Août | 1530 € | 1820 € | 2500 € |
24 Août au 07 Septembre | 950 € | 1050 € | 1550 € |
07 Septembre au 21 Septembre | 750 € | 850 € | 1150 € |
21 Septembre au 30 Novembre | 610 € | 710 € | 1050 € |
- Option ménage fin de séjour - | 60 € | 80 € | 100 € |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION:
- La location à la semaine s'entend du samedi au samedi, ou du dimanche au dimanche selon disponibilité
- Pack de linge fourni.
- Arrhes 30% à la réservation, solde à l'arrivée
- Taxe de séjour, à 2 € par jour et par personne
- Prise du logement à partir de 17 h ,remise des clés à 10 h au plus tard le jour du départ.
- Merci de nous prévenir pour une arrivée tardive (après 2Oh30)
- La location doit être rendue dans état identique au jour de l’arrivée.