Tarifs à la semaine et conditions de location 2020
Périodes | Mini villas T2 - 36 m2 | Mini villas T2 - 42 m2 | Mini villas T3 - 50 m2 | Mini villas T4 - 110 m2 |
25 A vril au 30 Mai | 450 € | 510 € | 570 € | 950 € |
30 Mai au 13 juin | 670 € | 690 € | 800 € | 1 100 € |
13 juin au 27 juin | 770 € | 850 € | 1 050 € | 1 400 € |
27 juin au 11 juillet | 980 € | 1 080 € | 1 280 € | 1 550 € |
11 juillet au 22 août | 1 210 € | 1 310 € | 1 630 € | 2 300 € |
22 août au 29 août | 980 € | 1 080 € | 1 280 € | 1 550 € |
29 août au 12 Septembre | 670 € | 690 € | 800 € | 1 100 € |
12 septembre au 07 novembre | 450 € | 510 € | 570 € | 950 € |
Option ménage fin de séjour | 40 € | 50 € | 80 € | 100 € |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION:
- La location à la semaine s'entend du samedi au samedi, ou du dimanche au dimanche selon disponibilité
- Pack de linge fourni.
- Arrhes 30% à la réservation, solde à l'arrivée
- Taxe de séjour, à 0,85€ par jour et par personne
- Prise du logement à partir de 17 h ,remise des clés à 10 h au plus tard le jour du départ.
- Merci de nous prévenir pour une arrivée tardive (après 2Oh30)
- La location doit être rendu dans état identique au jour de l’arrivée.